Όμιλοι 2026

Group A

ν ι η
Mexico 0 0 0 0 0 (0–0)
South Africa 0 0 0 0 0 (0–0)
South Korea 0 0 0 0 0 (0–0)
Czechia 0 0 0 0 0 (0–0)

Group B

ν ι η
Canada 0 0 0 0 0 (0–0)
Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0 (0–0)
Qatar 0 0 0 0 0 (0–0)
Switzerland 0 0 0 0 0 (0–0)

Group C

ν ι η
Haiti 0 0 0 0 0 (0–0)
Scotland 0 0 0 0 0 (0–0)
Brazil 0 0 0 0 0 (0–0)
Morocco 0 0 0 0 0 (0–0)

Group D

ν ι η
United States 0 0 0 0 0 (0–0)
Paraguay 0 0 0 0 0 (0–0)
Australia 0 0 0 0 0 (0–0)
Türkiye 0 0 0 0 0 (0–0)

Group E

ν ι η
Ivory Coast 0 0 0 0 0 (0–0)
Ecuador 0 0 0 0 0 (0–0)
Germany 0 0 0 0 0 (0–0)
Curazao 0 0 0 0 0 (0–0)

Group F

ν ι η
Netherlands 0 0 0 0 0 (0–0)
Japan 0 0 0 0 0 (0–0)
Sweden 0 0 0 0 0 (0–0)
Tunisia 0 0 0 0 0 (0–0)

Group G

ν ι η
Iran 0 0 0 0 0 (0–0)
New Zealand 0 0 0 0 0 (0–0)
Belgium 0 0 0 0 0 (0–0)
Egipto 0 0 0 0 0 (0–0)

Group H

ν ι η
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 (0–0)
Uruguay 0 0 0 0 0 (0–0)
Spain 0 0 0 0 0 (0–0)
Cape Verde 0 0 0 0 0 (0–0)

Group I

ν ι η
France 0 0 0 0 0 (0–0)
Senegal 0 0 0 0 0 (0–0)
Iraq 0 0 0 0 0 (0–0)
Norway 0 0 0 0 0 (0–0)

Group J

ν ι η
Argentina 0 0 0 0 0 (0–0)
Algeria 0 0 0 0 0 (0–0)
Austria 0 0 0 0 0 (0–0)
Jordan 0 0 0 0 0 (0–0)

Group K

ν ι η
Portugal 0 0 0 0 0 (0–0)
Congo DR 0 0 0 0 0 (0–0)
Uzbekistan 0 0 0 0 0 (0–0)
Colombia 0 0 0 0 0 (0–0)

Group L

ν ι η
Ghana 0 0 0 0 0 (0–0)
Panama 0 0 0 0 0 (0–0)
England 0 0 0 0 0 (0–0)
Croatia 0 0 0 0 0 (0–0)